Censo
 
 | Historia
 | Fiestas / Eventos
 | Callejero
 | Ubicación
 | Turismo
 | Noticias
 | Teléfonos de Interés
 | Galeria de fotos
 | Encuestas
 | Contáctenos
 | Formularios
 | Composición
 | Calendario Contrib.
 | Censo Demográfico
 | Plenos
 | Tablón de Anuncios
 | Activ. Culturales
 | Activ. Deportivas
 | Restauración
// Nonaspe >> Ayuntamiento >> Censo Demográfico
POBLACION APROBADA A 01/06/2004


   
Hombres: 547 - 50.65 %
Mujeres: 533 - 49.35 %
   
Total: 1080
 

PIRAMIDE DE EDADES

Hombres Intervalo Mujeres
95 o más  1
90-94  4
11  85-89  19
28  80-84  29
28  75-79  38
48  70-74  43
35  65-69  47
31  61-64  21
34  55-60  26
37  50-54  35
40  45-49  25
37  40-44  36
33  35-39  32
27  30-34  21
40  25-29  29
28  20-24  36
22  15-19  34
20  10-14  22
22  5-9  17
19  0-4  18



Intervalo Hombres Mujeres Total Porcentaje
95 o más 0 1 1 0.09 %
90-94 7 4 11 1.02 %
85-89 11 19 30 2.78 %
80-84 28 29 57 5.28 %
75-79 28 38 66 6.11 %
70-74 48 43 91 8.43 %
65-69 35 47 82 7.59 %
61-64 31 21 52 4.81 %
55-60 34 26 60 5.56 %
50-54 37 35 72 6.67 %
45-49 40 25 65 6.02 %
40-44 37 36 73 6.76 %
35-39 33 32 65 6.02 %
30-34 27 21 48 4.44 %
25-29 40 29 69 6.39 %
20-24 28 36 64 5.93 %
15-19 22 34 56 5.19 %
10-14 20 22 42 3.89 %
5-9 22 17 39 3.61 %
0-4 19 18 37 3.43 %
Totales 547 - 50.65 % 533 - 49.35 % 1080  

Última actualización: 01/06/2004
Política de privacidad. Copyright 2004 © www.nonaspe.es
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.